GHL-10/50高速ミキサー造粒機

1.機能 この装置は、1つの手順で異なる粉末材料および顆粒湿潤顆粒を混合するのに適している。
アクションの原則は、以下に基づいています。
1)粉末材料を造粒機の容器に供給する。
2)ロータ攪拌漕による乾式混合
3)バインダーは湿った材料を作る
4)湿った材料をカッターで湿った顆粒に砕きます。
2。 主な技術的特徴。
| 数 | 項目 | 単位 | モデル/仕様 | |
1 | ボリューム | L | 10 | 50 |
2 | 容量 | Kg /バッチ | 3 | 15 |
3 | 混合速度 | rpm | 0〜600 | 200/400 |
4 | ミキシングパワー | kw | 2.2 | 4 / 5.5 |
5 | 切削速度 | rpm | 0〜3000 | 1500/3000 |
6 | 切断力 | kw | 1.1 | 1.3 / 1.8 |
7 | メインマシンのインストールの参考サイズ | mm | 1250x550X1160 | 1250x800X1250 |
4.完全なセットに含まれる基本オプション。
名 | 量 | 材料 | 仕様 | 備考 | 製 | ||||||
| フェイスプレート | 1セット | SUS304 | ミラー面板s = 1.5mm | ポリッシュ仕上げ | LTPM | |||||
サイドカバープレート | 1セット | SUS304 | ミラー面板s = 1.5mm | ポリッシュ仕上げ | LTPM | ||||||
造粒機本体 | 1個 | SUS304 | δ= 6mm(10L) | 私 | LTPM | ||||||
体のふた | 1個 | SUS304 | フランジδ= 18mm | 穴を検査し、 | LTPM | ||||||
オープンリッド装置 | 1セット | SUS304 | 空気圧で開く | LTPM | |||||||
放電装置 | 1セット | SUS304 | Φ150 | 自動放電 | LTPM | ||||||
棚 | 桁 | 8# | LTPM | ||||||||
主な攪拌漕ぎ | 1セット | SUS304 | LTPM | ||||||||
エアシール部品 | 1セット | 撹拌装置に材料と液体を避ける | LTPM | ||||||||
デバイスを減速する | 1セット | 中国 | |||||||||
カッター | 1個 | SUS304 | スターカッター | LTPM | |||||||
インバータとモータの混合 | 1個 | 2.2kwと2.2kw | 中国 | ||||||||
インバータ付きカッティングモーター | 1個 | 1.1&1.1kw | 中国 | ||||||||
| 防塵装置 | 1セット | 工業用フィルタークロス | Φ100 | 排気と塵の除去 | LTPM | |||||
クラッシュパッド | 4個 | 炭素鋼 | φ120 | 中国 | |||||||
ファシリティオペレーションフラット |
| SUS304 | δ= 1.5mm | 取り付けが簡単な安全ガード付きラダー付 | LTPM | ||||||
ビューポート | 1個 | 強化ガラス | φ120 | 中国 | |||||||
| タッチスクリーン | 1セット | Kinco 7 " | 中国 | |||||||
プログラムされたPLC | 1セット | シーメンス | ドイツ | ||||||||
電気部品 | 1セット | シーメンス | ドイツ | ||||||||
電気制御キャビネット | 1セット | SUS304 | LTPM | ||||||||
空気圧電磁弁 | AirTAC | 制御蓋と排出バルブ | 台湾 | ||||||||
シリンダー | AirTAC | 排出装置および蓋用 | 台湾 | ||||||||
人気ラベル: 中国メーカー・問屋から仕入れできるサイト - 中国輸入仕入れならアリババログイン無料会員登録


